Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draghescu Razvan | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| Apetrei Mihaita | IBM | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| 1 | Obancea Dragos | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 2 | Cosovanu Daniel | IBM | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 3 | Matyas Robert | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 4 | Balint Karoly | IBM | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Paiusan Wilhelm | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 7 | Cloos Robert Alexander | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 8 | Dudas Alpar Csaba | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 10 | Chisalita Bogdan | IBM | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 11 | Taus Alexandru Nicolae | IBM | 16 | 1 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 14 | Bortofleac Ionut Alin | IBM | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 17 | Popescu Adrian Ionut | IBM | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 23 | Cioran George | IBM | 10 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 6 |
| 24 | Stanciu Razvan | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |














