Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draghescu Razvan | IBM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Obancea Dragos | IBM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Cosovanu Daniel | IBM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Matyas Robert | IBM | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Balint Karoly | IBM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Cloos Robert Alexander | IBM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paiusan Wilhelm | IBM | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Dudas Alpar Csaba | IBM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Chisalita Bogdan | IBM | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Taus Alexandru Nicolae | IBM | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Bortofleac Ionut Alin | IBM | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | Popescu Adrian Ionut | IBM | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Stanciu Razvan | IBM | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |














