Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draghescu Razvan | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
| 1 | Obancea Dragos | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 2 | Cosovanu Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 3 | Matyas Robert | 1 | 0 | 1 | 1 | Activ | 5 |
| 6 | Carp Eusebiu Andrei | 8 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 7 | Cloos Robert Alexander | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 9 | Porancea Razvan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 8 | Dudas Alpar Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 10 | Chisalita Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 14 | Bortofleac Ionut Alin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 20 | Secareanu Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 22 | Opris Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 23 | Vrinceanu Dragos | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
| 84 | Rusu Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |















