Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arganesciuc Mihai | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
| 84 | Rusu Bogdan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Draghescu Razvan | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 4 | |
| 14 | Bortofleac Ionut Alin | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 8 | Dudas Alpar Csaba | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 1 | Obancea Dragos | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
| 2 | Cosovanu Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Cloos Robert Alexander | 3 | 0 | 2 | 0 | Activ | 9 |
| 10 | Chisalita Bogdan | 8 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 9 | Porancea Razvan | 12 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
| 3 | Matyas Robert | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 19 | Sandor Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 20 | Secareanu Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 6 | Carp Eusebiu Andrei | 5 | 0 | 2 | 0 | Activ | 10 |
| 22 | Farcas Vasile | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
















