Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bortofleac Ionut Alin | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
| 22 | Opris Alin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| Manole Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
| 1 | Obancea Dragos | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 2 | Cosovanu Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 7 | Cloos Robert Alexander | 1 | 0 | 2 | 0 | Activ | 7 |
| 8 | Dudas Alpar Csaba | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Chisalita Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 9 | Porancea Razvan | 3 | 0 | 2 | 0 | Activ | 5 |
| 84 | Rusu Bogdan | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 3 | Matyas Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 20 | Secareanu Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 6 | Carp Eusebiu Andrei | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |














