Lotul echipei IBM
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puia Ioan | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Chisalita Bogdan | IBM | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Porancea Razvan | IBM | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | Arganesciuc Mihai | IBM | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 84 | Rusu Bogdan | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Draghescu Razvan | IBM | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Matyas Robert | IBM | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Bortofleac Ionut Alin | IBM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Dudas Alpar Csaba | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Carp Eusebiu Andrei | IBM | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | Obancea Dragos | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Cosovanu Daniel | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Sandor Arthur | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Secareanu Cristian | IBM | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Farcas Vasile | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
















