Hutchinson Toamna 2023
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mension Rigau Arnaud | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 14 | Stanciu Simion | Hutchinson | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
Fantanaru Dan | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 25 | Oprea Corin | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 20 | Samoila Iohan | Hutchinson | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 1 | Derjitchi Marius | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 3 | Baciu Marius | Hutchinson | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 6 | Moldovan Marius | Hutchinson | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Popa Catalin | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Evsei Adrian | Hutchinson | 18 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 4 | Munteanu Nicolae | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 13 | Chitiuta Razvan | Hutchinson | 9 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 19 | Gaitan Raul | Hutchinson | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 23 | Bulancea Liviu Andreas | Hutchinson | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 28 | Catalinoiu Bogdan | Hutchinson | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |















