Lotul Echipei
| Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Popa Catalin | Hutchinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Plotogea Ionut | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mension Rigau Arnaud | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mihalcea Ciprian | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Balanica Iulian | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stanciu Simion | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Derjitchi Marius | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Baciu Marius | Hutchinson | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Moldovan Marius | Hutchinson | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Evsei Adrian | Hutchinson | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Florea Mihai | Hutchinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chitiuta Razvan | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gaitan Raul | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bulancea Liviu Andreas | Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Catalinoiu Bogdan | Hutchinson | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |















