Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derjitchi Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 3 | Baciu Marius | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 4 | Friciu Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 5 | Stroe Flavius | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 6 | Moldovan Marius | 0 | 0 | 3 | 0 | Activ | 5 |
| 7 | Bulaica Florin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 8 | Mindrescu Marius Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 9 | Ogrezanu Dragos | 10 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 10 | Evsei Adrian | 8 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 11 | Muscalu Bogdan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 13 | Chitiuta Razvan | 7 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
| 15 | Oprea Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 19 | Gaitan Raul | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 23 | Bulancea Liviu Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 28 | Catalinoiu Bogdan | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
















