Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tudorie Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Cernea Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Gavrila Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
| 4 | Bilivolschi Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 5 | Naste Ionut | 0 | 0 | 4 | 0 | Activ | 7 |
| 12 | Neacsu Paul Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 8 | Micu Constantin Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 10 | Kajcsaracz Attila | 13 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 11 | Poanca Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 3 | Tuvichi Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 16 | Alexandru Sorin Costel | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 15 | Popa Marius Ilie | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 16 | Moldovanu Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 88 | Prelipceanu Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |















