Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cernea Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 4 | Bilivolschi Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 5 | Naste Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 12 | Neacsu Paul Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 8 | Micu Constantin Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 10 | Kajcsaracz Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 11 | Poanca Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 3 | Tuvichi Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 15 | Popa Marius Ilie | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 16 | Moldovanu Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 18 | Popelea Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 88 | Prelipceanu Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |













