Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian Aurel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Tudorie Claudiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Cernea Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
| 2 | Anghel Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 5 | Naste Ionut | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 12 | Neacsu Paul Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 8 | Micu Constantin Daniel | 6 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 9 | Yesil Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Kajcsaracz Attila | 17 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 11 | Poanca Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 3 | Tuvichi Florin | 10 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 14 | Petrescu Vlad George | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 16 | Moldovanu Florin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 88 | Prelipceanu Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |















