Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldica Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Dediu Vlad | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Druja Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Gargaz Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Motoasca Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Ovidenie Liviu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Zanoaga Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Ionel Dragos Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 2 | Garbacea Ioan | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 5 | Corsatea Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 6 | Ichim Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 7 | Solomon Ovidiu | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 8 | Munteanu Razvan | 2 | 0 | 2 | 0 | Activ | 5 |
| 11 | Dominte Silviu | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 12 | Neagu Gelu Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
















