Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanase Andrei | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
Sulea Daniel Ionut | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Monea Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Lindemann Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
Toth Gyula Zoltan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
Preda Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Neamu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Madar Octavian | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 | |
Franz Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Greff Lorand | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
Tordai Tamas | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Farkas Gal Balazs | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |













