Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunca Remus | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Micato Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Munteanu Rares | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Tanase Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 1 | Jigarea Ioan Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 2 | Ciorpac Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 3 | Stanciu Calin | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 14 | Piciorus Razvan | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 9 |
| 7 | Coman Vladimir | 9 | 0 | 2 | 0 | Activ | 8 |
| 9 | Rotaru Silviu | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 9 |
| 10 | Valentin Mihai | 7 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 11 | Anan Siyam | 1 | 0 | 1 | 1 | Activ | 7 |
| 12 | Armidania Iulian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 5 | Oprina Georgian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 8 | Sava Denis Rafael | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
















