Lotul de jucatori
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barsa Ovidiu | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Caia Iulian | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Cojocaru Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Craciunescu Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Hugiu Ovidiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kis Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Kolcze Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Macaveiu Ciprian | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Ordog Istvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Rizea Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | State Costel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Szakacs Karoly | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Tanasescu Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Tigau Dragos | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Vasile Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |















