Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusu Alexandru | 0 | 1 | 1 | 0 | Activ | 5 | |
| 1 | Jigarea Ioan Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 2 | Ciorpac Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 3 | Stanciu Calin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 4 | Dumitru Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 5 | Oprina Georgian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 6 | Huluba Raul Mihai | 2 | 1 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 7 | Coman Vladimir | 6 | 0 | 3 | 0 | Activ | 6 |
| 8 | Sava Denis Rafael | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 9 | Rotaru Silviu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 10 | Ciobotaru Andrei | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 14 | Piciorus Razvan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |














