Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Udvardi Attila | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
Donath Laszlo | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Apostol Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Candescu Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Pana Madalin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 1 | Kovacs Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 2 | Simion Victor Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 3 | Adam Jozsef | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 7 | Nyistor Jozsef Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 8 | Suciu Emanuel | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
| 9 | Makkai Csongor | 8 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 10 | Manea Petru | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 12 | Popa Csosz Alexandru Ioan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
| 13 | Varadi Istvan | 1 | 1 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 15 | Vancea Tibor | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
















