Lotul echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacs Gabor | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Adam Jozsef | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Manea Petru | Dunapack | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Popovics Janos | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Udvardi Attila | Dunapack | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Birtalan Sandor | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Varadi Istvan | Dunapack | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | Suciu Emanuel | Dunapack | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Makkai Csongor | Dunapack | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Galita Valentin | Dunapack | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Tanase George | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Nyistor Jozsef Csaba | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lauriuc Ioan Adrian | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Purice Marius | Dunapack | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Donath Laszlo | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
















