Lotul echipei Dunapack
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacs Gabor | Dunapack | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 3 | Adam Jozsef | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 10 | Manea Petru | Dunapack | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 5 | Udvardi Attila | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 13 | Varadi Istvan | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 8 | Suciu Emanuel | Dunapack | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 9 | Makkai Csongor | Dunapack | 10 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
Galita Valentin | Dunapack | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | |
| 7 | Nyistor Jozsef Csaba | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
Lauriuc Ioan Adrian | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 0 | |
Purice Marius | Dunapack | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | |
Donath Laszlo | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Apostol Valentin | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 15 | Vancea Tibor | Dunapack | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Komives Szilard | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
| 2 | Simion Victor Florin | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
Candescu Claudiu | Dunapack | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |


















