Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitroi Aurelian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Neaga Marius Cosmin | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 1 | |
Calitu Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Enache Catalin | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Dumitranoiu Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 2 | Rosca Adrian Ion | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 3 | Turea George | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
| 4 | Chisu Radu Adrian | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Ciobanu Razvan | 9 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
| 8 | Campean Cosmin | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
| 11 | Velcherean Petru Cristian | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 12 | Sopterean Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 14 | Lia Dan George | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 15 | Suvaiala Catalin | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 9 |
| 99 | Costachescu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
















