Lotul echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boila Calin | - | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 17 | Seidecaru Florin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 4 |
| 10 | Ruscuta Valentin | - | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 19 | Dobai Stefan | Canam | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 21 | Varga Mihaita Catalin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 1 | Mercean Andrei | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 23 | Vrinceanu Dragos | - | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 29 | Daniel Aurica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 2 | Nemteanu Constantin | Canam | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 6 | Pomana Catalin | Canam | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 7 | Grigoras Daniel | Canam | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 9 | Dorobantu Marinel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 11 | Galborcea Laurentiu | - | 11 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 12 | Havarneanu George | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 13 | Burlacu Adrian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
















