Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boila Calin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 17 | Seidecaru Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 6 |
| 1 | Russen Rares Gherasim | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
Cristea Sorin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 10 | Ruscuta Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 1 | Lucaciu Daniel Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 2 | Nemteanu Constantin | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 5 | Moldovan Razvan | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 6 | Pomana Catalin | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Grigoras Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 8 | Balint Levente Karoly | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 9 | Dorobantu Marinel | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 11 | Galborcea Laurentiu | 13 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 12 | Havarneanu George | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 13 | Burlacu Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
















