Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Barabas Lucian | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 24 | Cristian Florin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Doca Ionut Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | |
| 2 | Strimbei Alin | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
| 28 | Bernevic Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 11 | Cosneanu Razvan | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 5 | Vasii Ion Cristian | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 9 | Arinean Mihai | 16 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 10 | Negru Rasvan Alin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 6 | Iosub Valeriu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 2 | Turcu Marius | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 20 | Szabo Radu Ioan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 81 | Morar Vasile | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |














