Lotul echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foldes Karoly | Autoliv Sf. Ghe. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Attila Abbiati Szabo | Autoliv Sf. Ghe. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Nicoara Adrian | Autoliv Sf. Ghe. | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Stiniguta Bogdan | Autoliv Sf. Ghe. | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Ghilinta Dan | Autoliv Sf. Ghe. | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | Hermenean Bogdan | Autoliv Sf. Ghe. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Munteanu Dan | Autoliv Sf. Ghe. | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Csiki Laszlo | Autoliv Sf. Ghe. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | Radulescu Claudiu | Autoliv Sf. Ghe. | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Varga Zoltan | Autoliv Sf. Ghe. | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Schwartz Bela | Autoliv Sf. Ghe. | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | Grigore Sergiu | Autoliv Sf. Ghe. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Szabo Sabin | Autoliv Sf. Ghe. | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Szep Attila | Autoliv Sf. Ghe. | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Moldoveanu Ionut | Autoliv Sf. Ghe. | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
















