Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szabo Sabin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Moldoveanu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 | |
Pascal Ovidiu Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 2 | Csiki Laszlo | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 5 | Hermenean Bogdan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Majos Attila | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 10 | Munteanu Dan | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 13 | Dorvos Ervin Ionut | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 15 | Grigore Sergiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 30 | Boboia Gheorghe | 0 | 0 | 0 | 1 | Activ | 8 |
| 55 | Radulescu Claudiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 93 | Szabo Jozsef Zsolt | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |














