Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bun Razvan | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Petcu Catalin Nicolae | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
David Cristian Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 | |
| 1 | Cornea Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 2 | Rasnoveanu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 5 | Crivineanu Catalin | 2 | 0 | 2 | 0 | Activ | 8 |
| 6 | Spirchez Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 8 | Coman Cozmin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 9 | Covei Alexandru | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 10 | Grama Catalin | 3 | 0 | 2 | 1 | Activ | 7 |
| 12 | Cerchez Calin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 13 | Constantin Bogdan | 6 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 14 | Corbos Paul Sabin | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 23 | Tanase Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 99 | Afrasinei Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
















