Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bun Razvan | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 4 | |
Petcu Catalin Nicolae | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Stefan Alin Nitan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 1 | Cornea Constantin | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 4 |
| 2 | Rasnoveanu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 5 | Crivineanu Catalin | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 6 | Spirchez Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 7 | Veres Ciprian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 9 | Covei Alexandru | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Grama Catalin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 13 | Constantin Bogdan | 9 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 14 | Corbos Paul Sabin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 23 | Tanase Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 96 | Hociung Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 99 | Afrasinei Andrei | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |

















