Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bun Razvan | 6 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 | |
| 1 | Cornea Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 2 | Rasnoveanu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 5 | Crivineanu Catalin | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 6 | Spirchez Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 7 | Veres Ciprian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 8 | Coman Cozmin | 0 | 1 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 9 | Covei Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 10 | Grama Catalin | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 12 | Cerchez Calin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 13 | Constantin Bogdan | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 14 | Corbos Paul Sabin | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
| 23 | Tanase Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 96 | Hociung Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 99 | Afrasinei Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |

















