Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bun Razvan | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 | |
| 1 | Cornea Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 2 | Rasnoveanu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 5 | Crivineanu Catalin | 2 | 1 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 6 | Spirchez Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 7 | Veres Ciprian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 8 | Coman Cozmin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 9 | Covei Alexandru | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Grama Catalin | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 12 | Cerchez Calin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 13 | Constantin Bogdan | 10 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 14 | Corbos Paul Sabin | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 23 | Tanase Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 96 | Hociung Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 99 | Afrasinei Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
















