Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turcanu Ionut | Arabesque | Arabesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niamtu Daniel | Arabesque | Arabesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uretu Alexandru | Arabesque | Arabesque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ciobotaru Ionut | Arabesque | Arabesque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Stanciu Andrei | Arabesque | Arabesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Savin Valentin | Arabesque | Arabesque | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Suciu Andrei | Arabesque | Arabesque | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Strat Cosmin | Arabesque | Arabesque | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Juganaru Florin | Arabesque | Arabesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Craciun Lucian | Arabesque | Arabesque | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | Bahrim Cristian | Arabesque | Arabesque | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | Pinzariu Robert | Arabesque | Arabesque | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | Ivanov Dragos | Arabesque | Arabesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Mircea Florin Sorin | Arabesque | Arabesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Ivan Silviu | Arabesque | Arabesque | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |











