Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Stanciu Razvan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 1 | Sevestreanu Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 3 | Szanto Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 6 | Vasiloiu Sergiu | 0 | 1 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Manoliu Tudor | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 9 | Matyas Andreas | 2 | 1 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Antonie Eduard | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 7 | Paiusan Wilhelm | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 13 | Middel Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 14 | Ispas Andrei | 0 | 0 | 2 | 0 | Activ | 8 |
| 18 | Beliciu Tiberiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 23 | Butz Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 52 | Ciobanu Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 69 | Banica Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 86 | Matyas Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
















