Lotul echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Popa Catalin | Aerospace | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Palos Marius | Aerospace | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Cocuz Gabriel | Aerospace | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dumitru Marian | Aerospace | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Spiridon Alin | Aerospace | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Sinculei Stelian | Aerospace | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Talpau Claudiu | Aerospace | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Alexandru Constantin | Aerospace | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Feraru Iulian | Aerospace | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Plotogea Ionut | Aerospace | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Nicolae Cosmin | Aerospace | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Oancea Ciprian | Aerospace | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | Balint Karoly | Aerospace | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gherasim Martian | Aerospace | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Colisniuc Sorin | Aerospace | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
















