Intersnack Toamna 2026
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boboc Virgil | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Alexandru | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Titu George | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Tatar Vlad | Intersnack | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Manole Robert | Intersnack | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Lengyel Robert | Intersnack | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Mate Dragos | Intersnack | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Hirscher Alexandru | Intersnack | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Grigore Ionut Bogdan | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Popescu Cristian | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Irimia Marius Vasile | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Ola Adrian | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | Braileanu Ionut | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Corlan Eduard | Intersnack | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 73 | Ghiurca Adrian | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Iliescu Marian | Intersnack | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 |










