Grupa A
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Grupa C
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Grupa D
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |